Những quy định liên quan đến bảo hiểm有关保险的规定:
Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.
Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa của năm 2021
Theo quy định của pháp luật hiện nay, lương tối thiểu vùng năm 2021 đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo phương án chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 như kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; tức mức lương tối thiểu vùng 2021 vẫn sẽ giữa như năm 2020 là: Vùng 1 giữ nguyên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng.
Vùng 地区 | Người làm việc trong điều kiện bình thường 一般工作环境的基本工资(普工)) | Người đã qua học nghề, đào tạo nghề 经培训过的基本工资 | Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 粗重环境/毒害环境 | Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 特别粗重环境/毒害环境 | ||
Công việc giản đơn 简单工作的基本工资 | Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề 经培训过的基本工资 | Công việc giản đơn 简单工作的基本工资 | Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề 经培训过的基本工资 | |||
Vùng I 第一区 | 4.420.000 | 4.729.400 | 4.641.000 | 4.965.870 | 4.729.400 | 5.060.458 |
Vùng II 第二区 | 3.920.000 | 4.194.400 | 4.116.000 | 4.404.120 | 4.194.400 | 4.488.008 |
Vùng III 第三区 | 3.430.000 | 3.670.100 | 3.601.500 | 3.853.605 | 3.670.100 | 3.927.007 |
Vùng IV 第四区 | 3.070.000 | 3.284.900 | 3.223.500 | 3.449.145 | 3.284.900 | 3.514.843 |
除了交通津贴,住宿津贴,餐费津贴之外,其他所有津贴都要交社保
Người sử dụng lao động 公司交 | Người lao động 劳动者交 | ||||||||
BHXH 社保 | LĐ 劳动保险 | BHTN 失业保险 | BHYT 医疗保险费 | BHXH社保 | LĐ 劳动保险 | BHTN 失业保险 | BHYT 医疗保险费 | ||
HT养老保险 | ÔĐ意外保险 | HT养老保险 | ÔĐ意外保险 | ||||||
14% | 3% | 0.5% | 1% | 3% | 8% | – | – | 1% | 1.5% |
21.5% | 10.5% | ||||||||
Tổng cộng合计 32% |
对外籍员工的保险规定:
Người sử dụng lao động 公司交 | Người lao động 劳动者交 | ||||||||
BHXH社保 | LĐ劳动保险 | BHTN失业保险 | BHYT医疗保险费 | BHXH社保 | LĐ 劳动保险 | BHTN 失业保险 | BHYT 医疗保险费 | ||
HT养老保险 | ÔĐ意外保险 | HT养老保险 | ÔĐ意外保险 | ||||||
– | 3% | 0.5% | – | 3% | – | – | – | – | 1.5% |
6.5% | 1.5% | ||||||||
Tổng cộng合计 8% |